Volver
Cotizador Peso ⇄ Real
Convertí precios entre pesos argentinos (ARS) y reales brasileños (BRL) al tipo de cambio de referencia del día.
1 ARS = 0,0034 BRL |
1 BRL = 296,2963 ARS
Actualizado: 24/09/2026 00:49.
Actualizado: 24/09/2026 00:49.
Catálogo en ambas monedas
Precios de referencia convertidos automáticamente:
| Producto | Precio (ARS) | Equivalente (BRL) |
|---|---|---|
| Amplificador Soundigital 3000.1 2Ω EVO6 | $237.000,00 | R$ 799,88 |
| Amplificador Soundigital Evo 400.4 | $84.000,00 | R$ 283,50 |
| Amplificador Stetsom EX3000 | $239.000,00 | R$ 806,63 |
| Amplificador Taramps MD 3000.1 | $219.000,00 | R$ 739,13 |
| Amplificador Taramps TS 400x4 | $77.000,00 | R$ 259,88 |
| Amplificador Taramps TS 800x4 | $135.000,00 | R$ 455,63 |
| Control JFA K600 | $31.000,00 | R$ 104,63 |
| Control JFA REDLINE | $36.500,00 | R$ 123,19 |
* Cotización de referencia informativa, calculada a partir de tipos de cambio internacionales. Puede diferir del valor operado en casas de cambio o en operaciones bancarias reales.