Volver
Cotizador Peso ⇄ Real
Convertí precios entre pesos argentinos (ARS) y reales brasileños (BRL) al tipo de cambio de referencia del día.
1 ARS = 0,0034 BRL |
1 BRL = 293,4272 ARS
Actualizado: 08/08/2026 22:35.
Actualizado: 08/08/2026 22:35.
Catálogo en ambas monedas
Precios de referencia convertidos automáticamente:
| Producto | Precio (ARS) | Equivalente (BRL) |
|---|---|---|
| Amplificador Soundigital 3000.1 2Ω EVO6 | $237.000,00 | R$ 807,70 |
| Amplificador Soundigital Evo 400.4 | $84.000,00 | R$ 286,27 |
| Amplificador Stetsom EX3000 | $239.000,00 | R$ 814,51 |
| Amplificador Taramps TS 400x4 | $77.000,00 | R$ 262,42 |
| Control JFA K600 | $31.000,00 | R$ 105,65 |
| Control JFA REDLINE | $36.500,00 | R$ 124,39 |
| DSP FLOATING | $88.218,05 | R$ 300,65 |
| Fuente USINA Smart Connect 200A | $268.000,00 | R$ 913,34 |
* Cotización de referencia informativa, calculada a partir de tipos de cambio internacionales. Puede diferir del valor operado en casas de cambio o en operaciones bancarias reales.